Hod. | 17.3.2025 Pondělí | 18.3.2025 Úterý | 19.3.2025 Středa | 20.3.2025 Čtvrtek | 21.3.2025 Pátek | 22.3.2025 Sobota | 23.3.2025 Neděle |
9 | 09:00 operace 09:30 operace | ||||||
10 | 10:00 operace 10:30 operace | ||||||
11 | 11:00 obsazeno 11:30 operace | ||||||
12 | 12:00 operace 12:30 obsazeno | ||||||
13 | 13:00 obsazeno 13:30 obsazeno | ||||||
14 | 14:00 obsazeno 14:30 obsazeno | 14:00 obsazeno 14:30 obsazeno | |||||
15 | 15:00 obsazeno 15:30 obsazeno | ||||||
16 | 16:00 16:30 | ||||||
17 | 17:00 17:30 | ||||||
18 | 18:00 18:30 obsazeno | ||||||
19 | 19:00 obsazeno 19:30 obsazeno | ||||||
20 |